SPORT

5 românce se află în Top 100 al celui mai nou clasament WTA. Simona Halep se menţine pe primul loc

post-img

Simona Halep se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în timp ce Mihaela Buzărnescu intră, în premieră, în top 100, pe locul 89, scrie Mediafax.ro.

Halep este pentru a doua săptămână lider în clasament şi are 6.175 de puncte. Ea are un avans de 40 de puncte faţă de jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza.

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 37, Irina-Camelia Begu urcă un loc, pe 56, Monica Niculescu coboară cinci poziţii, până pe locul 66, iar Mihaela Buzărnescu reuşeşte un salt de 16 locuri şi avansează pentru prima dată în carieră în top 100, pe locul 89.

La dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 20, Raluca Olaru rămâne pe 37, Begu urcă şapte poziţii, până pe 38, iar Buzărnescu intră şi în această ierarhie în top 100, pe locul 96.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.175 de puncte
2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.540
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.950
9 (9). Caroline Garcia (Franţa) 3.860
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
.......................................................................
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
56 (57). Irina Begu 1.010
66 (61). Monica Niculescu 916
89 (105). Mihaela Buzărnescu 725
111 (115). Ana Bogdan 530
151 (152). Alexandra Cadanţu 366
165 (166). Patricia Maria Ţig 335
193 (191). Alexandra Dulgheru 287
200 (197). Irina Bara 279
214 (213). Elena-Gabriela Ruse 25518
265 (264). Jaqueline Cristian 198 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
2 (2). Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.070
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 8.070
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 7.780
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.671
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.760
8 (9). Sania Mirza (India) 4.985
9 (8). Shuai Peng (China) 4.890
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.755
..........................................................
20 (20). Monica Niculescu 3.200
37 (37). Raluca Olaru 2.000
38 (47). Irina-Camelia Begu 1.955
96 (113). Mihaela Buzărnescu 702 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu:

1 (1). Simona Halep 5.675 puncte
2 (2). Garbine Muguruza (Spania) 5.635
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.105
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.000
5 (6). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.640
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 3.795
9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610
10 (10). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.885
.................................................................
35 (35). Sorana Cîrstea 1.455
55 (54). Irina-Camelia Begu 1.010
84 (98). Mihaela Buzărnescu 725
99 (96). Monica Niculescu 613 etc.