Comisia Electorală Centrală prezintă profilul candidaţilor la funcţia de primar în cadrul turului II al alegerilor locale generale, care va avea loc duminică, 3 noiembrie 2019.
Din totalul de 768 de candidaţi la funcţia de primar - 589 (76,69%) sunt bărbaţi şi 179 (23,31 %) sunt femei.
Profilul de vârstă al candidaţilor este următorul:
Amintim că duminică, 3 noiembrie, în Republica Moldova, va avea loc turul doi pentru alegerile locale generale, în cadrul căruia ar urma să fie suplinite 384 de mandate de primar.
Profilul de vârstă al candidaţilor este următorul:
- 25 de ani - 1 candidat (0,13%) (bărbat);
- 26-40 de ani – 182 de candidaţi (23,70%) (145 bărbaţi şi 37 femei);
- 41-55 de ani – 329 de candidaţi (42,84 %) (243 bărbaţi şi 86 femei);
- 56-70 de ani – 254 de candidaţi (33,07 %) (198 bărbaţi şi 56 femei);
- peste 70 de ani – 2 candidaţi (0,26 %) (2 bărbaţi).
Nr. | Formaţiune politică | Total | % |
1 | Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” | 180 | 26,35% |
2 | Partidul Democrat din Moldova | 175 | 25,62% |
3 | Blocul electoral „ACUM Platforma DA şi PAS” | 167 | 24,45% |
4 | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 45 | 6,59% |
5 | Partidul Politic „Şor” | 38 | 5,56% |
6 | Partidul politic „Partidul Nostru” | 20 | 2,93% |
7 | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 16 | 2,34% |
8 | Partidul Politic „UNIUNEA SALVAŢI BASARABIA” | 10 | 1,46% |
9 | Partidul Politic „Partidul Unităţii Naţionale” | 9 | 1,32% |
10 | Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova” | 8 | 1,17% |
11 | Partidul Politic „Democraţia Acasă” | 3 | 0,44% |
12 | Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 3 | 0,44% |
13 | Partidul Liberal | 2 | 0,29% |
14 | Partidul Politic „VOINŢA POPORULUI” | 2 | 0,29% |
15 | Partidul Naţional Liberal | 1 | 0,15% |
16 | Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда” | 1 | 0,15% |
17 | Mişcarea Social-Politică „Forţa Nouă” | 1 | 0,15% |
18 | Partidul Acţiunea Democratică | 1 | 0,15% |
19 | Partidul Politic „Partidul Popular Românesc” | 1 | 0,15% |
Amintim că duminică, 3 noiembrie, în Republica Moldova, va avea loc turul doi pentru alegerile locale generale, în cadrul căruia ar urma să fie suplinite 384 de mandate de primar.